LOADING...
LOADING...
「수의사법」 제20조 및 같은 법 시행규칙 제18조의3에 따른 진료비용 안내
| 연번 | 구분 | 진료행위(항목) | 진료비용(단위: 원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최고 | ||||
| 1 | 진찰료 | 초진/재진 진찰료 | 8,800원 | 33,000원 | - 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 - 평일 통상 진료시간 외에는 별도 진찰료 산정 - 행동학, 영양학 등 동물 양육 및 기타 건강관리 등 수의학적 상담 교육 등 |
| 2 | 진찰에 대한 상담료 진찰료에 해당하지 않는 기타 상담 행위에 대한 비용 (10분당) | 10,000원 | 10,000원 | ||
| 3 | 입원비 | 입원비 (1일당) 동물종,품종,체중 및 야간시간, 공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | 50,000원 | 70,000원 | - 기본 병실(입원장)사용료로 사료 및 음수, 병실 기본위생관리 비용 등은 별도 - 의약품 및 의료적 처치(수액,안약,산소공급, 환부 소독등) 비용 별도 |
| 4 | 예방접종료 | 개 종합백신 (1회당) | 30,000원 | 30,000원 | - 주사재료 및 주사료(접종료) 포함. - 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도산정 - 생독,사독, 백신의 세부 구성, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 - 백신 접종 이후 발생할수 있는 이상반응(부작용)에 대한 처치 비용 별도 |
| 5 | 고양이 종합백신 (1회당) | 35,000원 | 35,000원 | ||
| 6 | 광견병백신 (1회당) | 20,000원 | 20,000원 | ||
| 7 | 켄넬코프백신 (1회당) | 20,000원 | 20,000원 | ||
| 8 | 코로나바이러스백신 (1회당) | 20,000원 | 20,000원 | ||
| 9 | 인플루엔자백신 (1회당) | 30,000원 | 30,000원 | ||
| 10 | 혈액검사 | 전혈구검사비와 그 검사 판독료 (1회당) | 40,000원 | 40,000원 | - 종합검사 기준 - 추가 검사항목이 있는경우 비용별도 - 기타 혈액관련검사 및 외부위탁 비용 별도 |
| 11 | 혈액화학검사비와 그 검사 판독료 (1회당) | 60,000원 | 160,000원 | ||
| 12 | 전해질검사비와 그 검사 판독료 (1회당) | 33,000원 | 33,000원 | ||
| 13 | 영상검사 | 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 (1개 부위 기준) | 40,000원 | 70,000원 | 1회 또는 1개 부위 촬영을 기준으로 하되, 동물의 체중, 촬영 부위, 방식, 시간 등에 따라 비용 상이 - 영상검사를 위해 마취가 필요한 경우 마취 전 검사비용 및 마취비 별도 - 기타 영상검사 및 외부위탁 촬영, 검사 비용 별도 |
| 14 | 초음파검사비와 그 검사 판독료 (1개 부위 기준) | 50,000원 | 150,000원 | ||
| 15 | 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 그 검사 판독료 (1개 부위 기준) | 550,000원 | 850,000원 | ||
| 16 | 투약·조제비용 | 심장사상충, 외부기생충 (1회당) 셀렉션 / 넥스가드 | 15,000원 / 20,000원 | 32,000원 / 41,000원 | - 예방,구충 약품의 비용 (1회당) - 동물의 체중, 약품의 세부성분, 투여경로 등에 따라 비용 상이 - 처방을 위한 병력청취 및 문진 신체검사는 진찰료로 별도 산정 |
| 17 | 광범위 구충비 (1회당) 파나쿠어 | 2,000원 | 2,000원 | ||
본 진료비용은 「수의사법」 제20조(진찰 등의 진료비용 게시) 및 같은 법 시행규칙 제18조의3에 따라 게시됩니다.
실제 진료비용은 동물의 상태, 진료 내용 등에 따라 달라질 수 있습니다.